Ediger-Eller
 
AKTUELLES ARCHIV BÜRGERHAUS BETRIEBE VEREINE STATISTIK KONTAKT IMPRESSUM
Willkommen auf den Ediger-Eller Bürgerseiten TOURISTIK SEITE
 
GEMEINDESTATISTIK
 
>> Aktuellste Statistiken als PDF herunterladen <<
Einwohnerbestand (HAW) + (NEW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung 551 50,136% 548 49,864% 1099 100,000%
davon Ausländer 18 1,638% 24 2,184% 42 3,822%
gemeldete Nebenwohnungen 48 42,857% 64 57,143% 112 100,000%
davon Ausländer 1 0,893% 1 0,893% 2 1,786%
gesamt 599 49,463% 612 50,537% 1211 100,000%
Altersgruppen (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 9 Jahre 54 4,914% 39 3,549% 93 8,462%
10-19 Jahre 48 4,368% 58 5,278% 106 9,645%
20-29 Jahre 49 4,459% 37 3,367% 86 7,825%
30-39 Jahre 55 5,005% 55 5,005% 110 10,009%
40-49 Jahre 109 9,918% 92 8,371% 201 18,289%
50-59 Jahre 65 5,914% 70 6,369% 135 12,284%
60-69 Jahre 79 7,188% 73 6,642% 152 13,831%
70-79 Jahre 62 5,641% 78 7,097% 140 12,739%
80-89 Jahre 29 2,639% 38 3,458% 67 6,096%
90-99 Jahre 1 0,091% 8 0,728% 9 0,819%
ab 100 Jahre 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
gesamt 551 50,136% 548 49,864% 1099 100,000%
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
bis 2 Jahre 25 2,275% 8 0,728% 33 3,003%
3-5 Jahre 12 1,092% 11 1,001% 23 2,093%
6-15 Jahre 42 3,822% 52 4,732% 94 8,553%
16-17 Jahre 10 0,910% 12 1,092% 22 2,002%
18-20 Jahre 19 1,729% 18 1,638% 37 3,367%
gesamt 108 9,827% 101 9,190% 201 19,017%
einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
2007 (geb. 01.07.2000 bis 30.06.2001) 5 0,455% 6 0,546% 11 1,001%
2008 (geb. 01.07.2001 bis 30.06.2002) 3 0,273% 3 0,273% 6 0,546%
2009 (geb. 01.07.2002 bis 30.06.2003) 5 0,455% 4 0,364% 9 0,819%
2010 (geb. 01.07.2003 bis 30.06.2004) 7 0,637% 0 0,000% 7 0,637%
2011 (geb. 01.07.2004 bis 30.06.2005) 12 1,092% 1 0,091% 13 1,183%
2012 (geb. 01.07.2005 bis 30.06.2006) 2 0,182% 6 0,546% 8 0,728%
gesamt 34 3,094% 20 1,820% 54 4,914%
Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
evangelisch 17 1,547% 30 2,730% 47 4,277%
römisch-katholisch 492 44,768% 493 44,859% 985 89,627%
altkatholisch 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
israelitisch 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
ohne Angabe 8 0,728% 7 0,637% 15 1,365%
sonstige 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
freireligiöse Gemeinde Mainz 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
sonstige öffentl. rechtl. Rel. -Gem. 5 0,000% 0 0,000% 5 0,455%
keine bzw. keine öffentl. rechtl. Rel. -Gem. 29 2,639% 18 1,638% 47 4,277%
freie Religionsgemeinschaft Alzey 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
gesamt 551 50,136% 548 49,864% 1099 100,000%
Familienstände (nur HAW) männlich in Prozent weiblich in Prozent gesamt in Prozent
ledig 212 19,290% 164 14,923% 376 34,213%
verheiratet 290 26,388% 281 25,569% 571 51,956%
verwitwet 21 1,911% 80 7,279% 101 9,190%
geschieden 19 1,729% 20 1,820% 39 3,549%
getrennt lebend 9 0,819% 2 0,182% 11 1,001%
verheiratet -Ehegatte im Ausland lebend 0 0,000% 1 0,091% 1 0,091%
unbekannt 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
verheiratet -Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
verheiratet -Ehegatte vermisst 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
Lebenspartnerschaft 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
Lebenspartnerschaft aufgehoben 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
Lebenspartner verstorben 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000%
gesamt 551 50,136% 548 49,864% 1099 100,000%